Tipstävling 97-98
omg1-10 omg11 omg12 omg13 omg14 omg15 omg16 omg17 omg18 omg19 omg20 omg21 omg 22 totalt (Varians)
1. Rolle 59 7 6 8 6 4 8 8 8 8 5 4 8 139 2,8
2. Perra 61 7 7 6 6 2 7 9 7 9 4 4 - 129 3,1
3. Peter 55 8 3 6 3 7 6 9 5 4 7 6 6 125 3,6
Åberg 63 5 6 6 4 2 5 6 5 6 3 7 7 125 3,0
5. Jalm 58 5 3 5 4 3 5 7 4 5 7 7 7 120 2,9
6. Niclas 41 6 4 6 5 3 5 7 9 6 5 6 9 112 3,8
7. Mellis 50 8 5 3 3 3 9 7 8 3 - 2 - 101 4,7
Systemtippare rätt Utd13 Vinst
Perra 6 1.262.265 Kr 0 Kr
Åberg 12 8.626 Kr 454 Kr (2x12)
Jalm 7 150.216 Kr 0 Kr
Peter 10 10.742 Kr 0 Kr
Rolle 9 116.109 Kr 0 Kr
Mellis 12 101.767 Kr 4.729 Kr (1x12,8x11,28x10)
Niclas 7 63.763 Kr 0 Kr
Perra 7 3.337.195 Kr 0 Kr
Åberg 8 488.940 Kr (233)Kr (Matchen)
Jalm 7 16.316 Kr 0 Kr
Peter 5 209.571 Kr 0 Kr
Rolle 10 46.665 Kr 30 Kr
Mellis 8 437.550 Kr 0 Kr
Niclas 5 1.989.661 Kr 0 Kr
Perra 10 68.227 Kr 64 Kr (2x10)
Åberg 9 4.189 Kr 0 Kr
Jalm 7 34.284 Kr 0 Kr
Peter 6 457.933 Kr 0 Kr
Rolle 8 51.020 Kr 0 Kr
Mellis 6 127.130 Kr 0 Kr
Niclas 10 10.125 Kr 0 Kr
Total Vinst 5.510 Kr
©Anders Jalmelid